物理和化學特性:
| 物品 | 單元 | 指數 |
| 三氧化二鉻 | % | 46.0 分鐘 |
| 二氧化矽 | % | 1.0最大 |
| 氧化鐵 | % | 26.5max |
| 高的 | % | 0.30max |
| 氧化鎂 | % | 10.0max |
| 氧化鋁 | % | 15.5max |
| P | % | 0.003max |
| 小號 | % | 0.003max |
| 鉻/鐵 | / | 1.55:1 |
| 堆積密度 | 克/立方厘米 | 2.5-3 |
| 顏色 | / | 黑色的 |
| 酸鹼度 | / | 7-9 |
| 酸的量 | / | 2ML(最大) |
| 土壤百分比 | % | 0.1max |
| 水分百分比 | % | 0.1max |
| 燒結 | 1600 | |
| 沙子中游離酸的百分比 | % | 0 |
| 填充密度 | 克/立方厘米 | 2.6 |
| 燒結點 | 1800分鐘 | |
| 熔點溫度 | 2180 |
鉻鐵礦砂用作模具和型芯的高度防火磨刀器。原產於 南非。砂子是將鉻礦石破碎並在螺旋選礦機中洗滌、乾燥、除塵、篩选和按粒度分選而生產的。
可用尺寸: AFS35-40、AFS40-45、AFS45-50、AFS50-55、AFS55-60、AFS60-65
