顆粒類型 |
球狀,球狀 |
角度 |
最大 1.1,類似球 |
堆積密度 |
1.95-2.05克/立方厘米 |
耐火度 |
1790℃ |
熱膨脹 |
0.13%(10分鐘,1000℃) |
尺寸 |
所有型號均可用, 也可客製化 |
內容 |
|
三氧化二鋁 |
70-75% |
二氧化矽 |
8-20% |
三氧化二鐵 |
≤3% |
二氧化鈦 |
≤3.5% |
高的 |
≤0.45% |
氧化鎂 |
≤0.35% |
氧化鉀 |
≤0.33% |
氧化鈉 |
≤0.08% |
篩 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | 平底鍋 | AFFS |
尺寸 | 1700 | 850 | 600 | 第425章 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | 平底鍋 | |
20-40 | 15-40 | 30-55 | 15-35日 | ≤3 | 15-25日 | |||||||
30-50 | ≤10 | 25-45 | 35-55 | 5-15 | ≤5 | ≤2 | 25-29日 | |||||
40-70 | ≤10 | 25-45 | 20-40 | 5-25 | ≤7 | ≤5 | 35-39 | |||||
40-100 | ≤3 | 10-25日 | 25-40 | 25-45 | 10-25日 | ≤10 | ≤5 | 45-55 | ||||
50-100 | ≤10 | 10-30日 | 30-50 | 15-35日 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | ≤1 | 55-65 | |||
50-140 | ≤8 | 10-25日 | 20-45 | 20-45 | 5-20 | ≤7 | ≤2 | ≤1 | 60-70 | |||
70-140 | ≤10 | 10-25日 | 25-45 | 15-35日 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | 75-85 | ||||
100-200 | ≤3 | 10-35日 | 35-55 | 15-35日 | ≤10 | ≤5 | 95-115 | |||||
140-270 | ≤5 | 5-25 | 40-60 | 25-40 | ≤15 | 155-175 | ||||||
6-20 | 消失模鑄造用砂 |
生產
Anthony (已購買) –
Very fast delivery.